取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
①市場分布:雙蒸米粉在廣東梅州一帶比較多,中小型米粉加工廠比較普遍。供應商超、批發(fā)市場、早餐店、大排檔、電商等渠道。
②口感特點:柔韌滑爽
③生產(chǎn)線參數(shù):
一、產(chǎn)品說明 | |||||||
名稱 | 熟化方式 | 口感類型 | 食用方式 | 含水量 | 絲徑 | 成品形狀 | 份重 |
雙蒸 干米粉 | 雙蒸 | 柔韌滑爽 | 炒、煮、蒸 | ~13% | 0.6-1mm | 條狀 | / |
食用方式 | 炒粉:米粉開水浸泡3分鐘后過冷水,撈起加少許油拌勻,與配料下鍋炒; 煮粉:米粉開水浸泡3分鐘過冷水,撈起加入湯汁或者直接用湯煮2-3分鐘即可。 蒸粉:米粉開水浸泡3分鐘后過冷水,撈起加入配料,猛火蒸5分鐘即可。 | ||||||
二、工藝流程 | |||||||
原料配方 | 大米、淀粉(原料要選擇,配方要調(diào)試,口感可調(diào)節(jié)) | ||||||
工藝流程 | 大米混配→洗米泡米→瀝水→加淀粉→磨粉→和料→醒料→打粉熟化→擠片→擠絲→復蒸→冷卻→松絲→切斷掛桿→烘干→米粉切斷 | ||||||
三、生產(chǎn)線參數(shù) | |||||||
型號 | 產(chǎn)能 | 出粉率 | 用人 | 用水 | 用電 | 用汽 | 直線尺寸 |
CHQ2000 | ~原料1.6噸/h | ~92% | 4人 | 3.5T/h | 308kw | 1T/h | 190*3*4m |
配套說明 | 變壓器400KVA、空壓機15KW、污水處理100m3、蒸汽發(fā)生器2T、進水管2寸 |
④CHQ打粉2000雙蒸米粉生產(chǎn)線優(yōu)勢
l 口感品質(zhì)好
米粉潔白如玉;
口感有柔軟有韌性;
無白點、無氣泡。
l 產(chǎn)能大
產(chǎn)能1.6噸原料每小時;
量大人少,加工費很低;
成本控制是賺錢和戰(zhàn)勝對手的主要手段。
l 工人很輕松
換板頻率低;
不拆螺旋清理;
工人操作和管理設備,人不接觸物料;
主要做好日常維護和清潔。
l 美觀大氣
好參觀,不銹鋼材質(zhì),直線型設計,非常方便客戶、官方人員參觀
流程規(guī)范,現(xiàn)場衛(wèi)生干凈。
①市場分布:雙蒸米粉在廣東梅州一帶比較多,中小型米粉加工廠比較普遍。供應商超、批發(fā)市場、早餐店、大排檔、電商等渠道。
②口感特點:柔韌滑爽
③生產(chǎn)線參數(shù):
一、產(chǎn)品說明 | |||||||
名稱 | 熟化方式 | 口感類型 | 食用方式 | 含水量 | 絲徑 | 成品形狀 | 份重 |
雙蒸 干米粉 | 雙蒸 | 柔韌滑爽 | 炒、煮、蒸 | ~13% | 0.6-1mm | 條狀 | / |
食用方式 | 炒粉:米粉開水浸泡3分鐘后過冷水,撈起加少許油拌勻,與配料下鍋炒; 煮粉:米粉開水浸泡3分鐘過冷水,撈起加入湯汁或者直接用湯煮2-3分鐘即可。 蒸粉:米粉開水浸泡3分鐘后過冷水,撈起加入配料,猛火蒸5分鐘即可。 | ||||||
二、工藝流程 | |||||||
原料配方 | 大米、淀粉(原料要選擇,配方要調(diào)試,口感可調(diào)節(jié)) | ||||||
工藝流程 | 大米混配→洗米泡米→瀝水→加淀粉→磨粉→和料→醒料→打粉熟化→擠片→擠絲→復蒸→冷卻→松絲→切斷掛桿→烘干→米粉切斷 | ||||||
三、生產(chǎn)線參數(shù) | |||||||
型號 | 產(chǎn)能 | 出粉率 | 用人 | 用水 | 用電 | 用汽 | 直線尺寸 |
CHQ2000 | ~原料1.6噸/h | ~92% | 4人 | 3.5T/h | 308kw | 1T/h | 190*3*4m |
配套說明 | 變壓器400KVA、空壓機15KW、污水處理100m3、蒸汽發(fā)生器2T、進水管2寸 |
④CHQ打粉2000雙蒸米粉生產(chǎn)線優(yōu)勢
l 口感品質(zhì)好
米粉潔白如玉;
口感有柔軟有韌性;
無白點、無氣泡。
l 產(chǎn)能大
產(chǎn)能1.6噸原料每小時;
量大人少,加工費很低;
成本控制是賺錢和戰(zhàn)勝對手的主要手段。
l 工人很輕松
換板頻率低;
不拆螺旋清理;
工人操作和管理設備,人不接觸物料;
主要做好日常維護和清潔。
l 美觀大氣
好參觀,不銹鋼材質(zhì),直線型設計,非常方便客戶、官方人員參觀
流程規(guī)范,現(xiàn)場衛(wèi)生干凈。
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products